Memorial Palmas 2023 – Torneo Tematico
Elenco partecipanti – Turni e Risultati [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] – Classifica
Turni e Risultati
1.g3 Cf6 2.Ag2 g6 3.f4 Ag7 4.Cf3 OO 5.OO d5 6.d3 c5
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | LEONI Fabrizio | 1F-0 | BONACORSI Silvio |
2 | BRUNO Matteo | 0-1 | ROMAGNOLI Franco |
3 | VARINI Simone | 1-0 | DALL’OLMO Cristina |
4 | FACCHETTI Giovanni | 0-1 | BIOLCHI Federico |
5 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | GAMBA Francesco |
6 | PALMAS Lorenzo | 1-0 | BELLINGERI Arturo |
7 | VOLPATI Antonio | 1-0 | ZARRA Francesco |
8 | DE FALCO Gaetano | 0-1 | POLI Tiberio |
9 | DE FALCO Alfredo | 1-0 | CAPELLI Marco |
10 | CAVALIERE Riccardo | 0-1 | STIFANELLI Federico |
1.g3 Cf6 2.Ag2 g6 3.f4 Ag7 4.Cf3 OO 5.OO d5 6.d3 c5
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | BONACORSI Silvio | 0-1F | LEONI Fabrizio |
2 | ROMAGNOLI Franco | 1-0 | BRUNO Matteo |
3 | DALL’OLMO Cristina | 0-1 | VARINI Simone |
4 | BIOLCHI Federico | 1-0 | FACCHETTI Giovanni |
5 | GAMBA Francesco | 1/2-1/2 | DUMITRIU Ciprian |
6 | BELLINGERI Arturo | 0-1 | PALMAS Lorenzo |
7 | ZARRA Francesco | 0-1 | VOLPATI Antonio |
8 | POLI Tiberio | 0-1 | DE FALCO Gaetano |
9 | CAPELLI Marco | 0-1 | DE FALCO Alfredo |
10 | STIFANELLI Federico | 0-1 | CAVALIERE Riccardo |
Venerdì 27 ottobre – Turno III
e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Af5 4. Cd2 e6 5. Cb3 Cd7 6. Cf3 h6 7. Ae2 Ce7 8. O-O g5 9. Ad2 Ag7
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | VOLPATI Antonio | 0-1 | LEONI Fabrizio |
2 | VARINI Simone | 1/2-1/2 | BIOLCHI Federico |
3 | PALMAS Lorenzo | 0-1 | DE FALCO Alfredo |
4 | DUMITRIU Ciprian | 0-1 | ROMAGNOLI Franco |
5 | CAVALIERE Riccardo | 0-1 | POLI Tiberio |
6 | DE FALCO Gaetano | 0-1 | STIFANELLI Federico |
7 | BRUNO Matteo | 0-1 | GAMBA Francesco |
8 | BONACORSI Silvio | 0-1 | BELLINGERI Arturo |
9 | FACCHETTI Giovanni | 0-1 | ZARRA Francesco |
10 | DALL’OLMO Cristina | 1-0 | CAPELLI Marco |
e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Af5 4. Cd2 e6 5. Cb3 Cd7 6. Cf3 h6 7. Ae2 Ce7 8. O-O g5 9. Ad2 Ag7
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | LEONI Fabrizio | 1-0 | VOLPATI Antonio |
2 | BIOLCHI Federico | 1-0 | VARINI Simone |
3 | DE FALCO Alfredo | 1/2-1/2 | PALMAS Lorenzo |
4 | ROMAGNOLI Franco | 1/2-1/2 | DUMITRIU Ciprian |
5 | POLI Tiberio | 0-1 | CAVALIERE Riccardo |
6 | STIFANELLI Federico | 0-1 | DE FALCO Gaetano |
7 | GAMBA Francesco | 1-0 | BRUNO Matteo |
8 | BELLINGERI Arturo | 1-0 | BONACORSI Silvio |
9 | ZARRA Francesco | 0-1 | FACCHETTI Giovanni |
10 | CAPELLI Marco | 0-1 | DALL’OLMO Cristina |
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cf3 Ag7 8.Ae2 O-O 9.O-O Te8 10.Cd2 Ca6
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | LEONI Fabrizio | 1/2-1/2 | ROMAGNOLI Franco |
2 | DE FALCO Alfredo | 1/2-1/2 | BIOLCHI Federico |
3 | PALMAS Lorenzo | 1-0 | GAMBA Francesco |
4 | VARINI Simone | 1-0 | BELLINGERI Arturo |
5 | DUMITRIU Ciprian | 0-1 | STIFANELLI Federico |
6 | VOLPATI Antonio | 1-0 | DE FALCO Gaetano |
7 | DALL’OLMO Cristina | 1-0 | POLI Tiberio |
8 | CAVALIERE Riccardo | 1-0 | ZARRA Francesco |
9 | FACCHETTI Giovanni | 1-0 | CAPELLI Marco |
10 | BRUNO Matteo | 0-1 | BONACORSI Silvio |
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cf3 Ag7 8.Ae2 O-O 9.O-O Te8 10.Cd2 Ca6
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | ROMAGNOLI Franco | 0-1 | LEONI Fabrizio |
2 | BIOLCHI Federico | 1/2-1/2 | DE FALCO Alfredo |
3 | GAMBA Francesco | 0-1 | PALMAS Lorenzo |
4 | BELLINGERI Arturo | 0-1 | VARINI Simone |
5 | STIFANELLI Federico | 0-1 | DUMITRIU Ciprian |
6 | DE FALCO Gaetano | 0-1 | VOLPATI Antonio |
7 | POLI Tiberio | 1-0 | DALL’OLMO Cristina |
8 | ZARRA Francesco | 0-1 | CAVALIERE Riccardo |
9 | CAPELLI Marco | 1-0 | FACCHETTI Giovanni |
10 | BONACORSI Silvio | 0-1 | BRUNO Matteo |
Venerdì 10 novembre – Turno VII
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0-0 8.c3 d5
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | LEONI Fabrizio | 1-0 | BIOLCHI Federico |
2 | VARINI Simone | 1-0 | DE FALCO Alfredo |
3 | VOLPATI Antonio | 1/2-1/2 | PALMAS Lorenzo |
4 | CAVALIERE Riccardo | 0-1 | ROMAGNOLI Franco |
5 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | POLI Tiberio |
6 | DALL’OLMO Cristina | 1/2-1/2 | STIFANELLI Federico |
7 | FACCHETTI Giovanni | 0-1 | GAMBA Francesco |
8 | DE FALCO Gaetano | 0-1 | BELLINGERI Arturo |
9 | BONACORSI Silvio | 0-1 | ZARRA Francesco |
10 | BRUNO Matteo | 1-0 | CAPELLI Marco |
Venerdì 10 novembre – Turno VIII
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0-0 8.c3 d5
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | BIOLCHI Federico | 0-1 | LEONI Fabrizio |
2 | DE FALCO Alfredo | 0-1 | VARINI Simone |
3 | PALMAS Lorenzo | 0-1 | VOLPATI Antonio |
4 | ROMAGNOLI Franco | 1-0 | CAVALIERE Riccardo |
5 | POLI Tiberio | 0-1 | DUMITRIU Ciprian |
6 | STIFANELLI Federico | 1/2-1/2 | DALL’OLMO Cristina |
7 | GAMBA Francesco | 1-0 | FACCHETTI Giovanni |
8 | BELLINGERI Arturo | 1-0 | DE FALCO Gaetano |
9 | ZARRA Francesco | 1-0 | BONACORSI Silvio |
10 | CAPELLI Marco | 0-1 | BRUNO Matteo |
Venerdì 17 novembre – Turno IX
1.c4 c6 2.Cf3 d5 3.e3 Cf6 4.b3 e6 5.Ab2 Cbd7 6.Dc2 Ad6 7.Cc3 0-0 8.Ae2 b6 9.g4 Ab7
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | VARINI Simone | 0-1 | LEONI Fabrizio |
2 | VOLPATI Antonio | 0-1 | ROMAGNOLI Franco |
3 | DUMITRIU Ciprian | 0-1 | PALMAS Lorenzo |
4 | BIOLCHI Federico | 1-0 | GAMBA Francesco |
5 | DALL’OLMO Cristina | 1-0 | DE FALCO Alfredo |
6 | CAVALIERE Riccardo | 0-1 | BELLINGERI Arturo |
7 | STIFANELLI Federico | 1-0 | ZARRA Francesco |
8 | BRUNO Matteo | 0-1 | POLI Tiberio |
9 | FACCHETTI Giovanni | 0-1 | DE FALCO Gaetano |
10 | BONACORSI Silvio | 1-0 | CAPELLI Marco |
1.c4 c6 2.Cf3 d5 3.e3 Cf6 4.b3 e6 5.Ab2 Cbd7 6.Dc2 Ad6 7.Cc3 0-0 8.Ae2 b6 9.g4 Ab7
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | LEONI Fabrizio | 1-0 | VARINI Simone |
2 | ROMAGNOLI Franco | 1-0 | VOLPATI Antonio |
3 | PALMAS Lorenzo | 1-0 | DUMITRIU Ciprian |
4 | GAMBA Francesco | 0-1 | BIOLCHI Federico |
5 | DE FALCO Alfredo | 0-1 | DALL’OLMO Cristina |
6 | BELLINGERI Arturo | 1-0 | CAVALIERE Riccardo |
7 | ZARRA Francesco | 1-0 | STIFANELLI Federico |
8 | POLI Tiberio | 1-0 | BRUNO Matteo |
9 | DE FALCO Gaetano | 1-0 | FACCHETTI Giovanni |
10 | CAPELLI Marco | 1-0 | BONACORSI Silvio |
Venerdì 24 novembre – Turno XI
1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.Cf3 O-O 6.O-O d6 7.Nc3 De8 8.d5 Ca6 9.Tb1 Ad7 10.b4 c6
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | LEONI Fabrizio | 0-1 | PALMAS Lorenzo |
2 | BIOLCHI Federico | 1-0 | ROMAGNOLI Franco |
3 | VOLPATI Antonio | 0-1 | VARINI Simone |
4 | DALL’OLMO Cristina | 1/2-1/2 | BELLINGERI Arturo |
5 | STIFANELLI Federico | 1-0 | POLI Tiberio |
6 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | DE FALCO Alfredo |
7 | CAVALIERE Riccardo | 0-1 | GAMBA Francesco |
8 | BRUNO Matteo | 1-0 | ZARRA Francesco |
9 | DE FALCO Gaetano | 1-0 | CAPELLI Marco |
10 | FACCHETTI Giovanni | 0-1 | BONACORSI Silvio |
Venerdì 24 novembre – Turno XII
1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.Cf3 O-O 6.O-O d6 7.Nc3 De8 8.d5 Ca6 9.Tb1 Ad7 10.b4 c6
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | PALMAS Lorenzo | 0-1 | LEONI Fabrizio |
2 | ROMAGNOLI Franco | 1-0 | BIOLCHI Federico |
3 | VARINI Simone | 0-1 | VOLPATI Antonio |
4 | BELLINGERI Arturo | 1/2-1/2 | DALL’OLMO Cristina |
5 | POLI Tiberio | 1-0 | STIFANELLI Federico |
6 | DE FALCO Alfredo | 0-1 | DUMITRIU Ciprian |
7 | GAMBA Francesco | 0-1 | CAVALIERE Riccardo |
8 | ZARRA Francesco | 1-0 | BRUNO Matteo |
9 | CAPELLI Marco | 0-1 | DE FALCO Gaetano |
10 | BONACORSI Silvio | 1-0 | FACCHETTI Giovanni |
Classifica Finale
Pos | NAME | Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
1 | LEONI Fabrizio | 2043 | 10.5 | 83.0 | 88.5 |
2 | ROMAGNOLI Franco | 1856 | 9.0 | 75.0 | 79.0 |
3 | PALMAS Lorenzo | 1440 | 8.0 | 75.5 | 80.0 |
4 | VARINI Simone | 1760 | 7.5 | 79.5 | 84.0 |
5 | BIOLCHI Federico | 1623 | 7.5 | 74.0 | 76.0 |
6 | DUMITRIU Ciprian | 1623 | 7.0 | 73.5 | 78.0 |
7 | BELLINGERI Arturo | 1578 | 7.0 | 72.0 | 77.0 |
8 | DALL’OLMO Cristina | 1440 | 7.0 | 64.0 | 66.0 |
9 | VOLPATI Antonio | 1572 | 6.5 | 85.0 | 90.0 |
10 | STIFANELLI Federico | 1458 | 6.0 | 67.0 | 72.0 |
11 | POLI Tiberio | 1489 | 6.0 | 66.0 | 70.0 |
12 | DE FALCO Gaetano | 1380 | 6.0 | 57.0 | 59.0 |
13 | GAMBA Francesco | 1440 | 5.5 | 65.0 | 67.0 |
14 | CAVALIERE Riccardo | 1290 | 5.0 | 72.0 | 77.0 |
15 | ZARRA Francesco | 1440 | 5.0 | 55.0 | 57.0 |
16 | DE FALCO Alfredo | 1473 | 4.5 | 76.0 | 78.0 |
17 | BRUNO Matteo | 1440 | 4.0 | 63.0 | 65.0 |
18 | BONACORSI Silvio | 1368 | 4.0 | 50.5 | 52.5 |
19 | FACCHETTI Giovanni | 1440 | 2.0 | 60.0 | 62.0 |
20 | CAPELLI Marco | 1350 | 2.0 | 55.0 | 57.0 |
Elenco partecipanti
N | Nome | Titolo | NRtg |
1 | LEONI Fabrizio | CM | 2043 |
2 | ROMAGNOLI Franco | CM | 1856 |
3 | VARINI Simone | 2N | 1760 |
4 | BIOLCHI Federico | NC | 1623 |
5 | DUMITRIU Ciprian | NC | 1623 |
6 | BELLINGERI Arturo | NC | 1578 |
7 | VOLPATI Antonio | 2N | 1572 |
8 | POLI Tiberio | 2N | 1489 |
9 | DE FALCO Alfredo | NC | 1473 |
10 | STIFANELLI Federico | NC | 1458 |
12 | BRUNO Matteo | NC | 1440 |
13 | DALL’OLMO Cristina | NC | 1440 |
14 | FACCHETTI Giovanni | NC | 1440 |
15 | GAMBA Francesco | NC | 1440 |
16 | PALMAS Lorenzo | NC | 1440 |
17 | ZARRA Francesco | NC | 1440 |
18 | DE FALCO Gaetano | NC | 1380 |
11 | BONACORSI Silvio | NC | 1368 |
19 | CAPELLI Marco | NC | 1350 |
20 | CAVALIERE Riccardo | NC | 1290 |