Memorial Palmas 2025
Regolamento – Elenco partecipanti – Turni e Risultati [1] [2] [3] [4] [5] – Classifica
Partecipanti
| N | Giocatori | Elo ASC |
|---|---|---|
| 1 | VARINI Simone | 1898 |
| 2 | TAKAHASHI Saera | 1687 |
| 3 | CARDAMONE Samuele | 1677 |
| 4 | MARCHIANO Nicola | 1673 |
| 5 | CIUCHI Davide | 1665 |
| 6 | BIOLCHI Federico | 1638 |
| 7 | VOLPATI Antonio | 1585 |
| 8 | DE FALCO Alfredo | 1552 |
| 9 | SOLCI Leonardo | 1498 |
| 10 | GERELLI Tiziano | 1467 |
| 11 | PALOMBA Andrea | 1459 |
| 12 | POLI Tiberio | 1447 |
| 13 | BELLINI Fabio | 1440 |
| 14 | CARINI Massimo | 1440 |
| 15 | CIUCHI Nicolò Rio | 1440 |
| 16 | COLLEONI Andrea | 1440 |
| 17 | HAMZA Damri | 1440 |
| 18 | MUTO Salvatore | 1440 |
| 19 | DENTI Paolo | 1395 |
| 20 | SALERNO Filippo | 1371 |
| 21 | BONACCORSI Silvio | 1293 |
Turni e Risultati
Turno I – venerdì 21 novembre
| Bo. | Bianco | Pts | Res | Pts | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N POLI Tiberio | 0 | ½-½ | 0 | 1N VARINI SIMONE |
| 2 | 2N TAKAHASHI Saera | 0 | 1-0 | 0 | NC BELLINI Fabio |
| 3 | NC CARINI Massimo | 0 | 0-1 | 0 | 2N CARDAMONE Samuele |
| 4 | 2N MARCHIANO Nicola | 0 | 0-1 | 0 | NC CIUCHI Nicolò Rio |
| 5 | NC COLLEONI Andrea | 0 | 0-1 | 0 | 2N CIUCHI Davide |
| 6 | 2N BIOLCHI Federico | 0 | 1-0 | 0 | NC DAMRI Hamza |
| 7 | NC MUTO Salvtore | 0 | 0-1 | 0 | 2N VOLPATI Antonio |
| 8 | 3N DE FALCO Alfredo | 0 | 1-0 | 0 | NC DENTI Paolo |
| 9 | NC SALERNO Filippo | 0 | 1-0 | 0 | NC GERELLI Tiziano |
| 10 | 2N PALOMBA Andrea | 0 | 1-0 | 0 | NC BONACCORSI Silvio |
| 11 | 2N SOLCI Leonardo | 0 | ½ | 0 | ( half point bye ) |
Turno II – venerdì 28 novembre
| Bo. | Bianco | Pts | Res | Pts | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N VOLPATI Antonio | 1 | 1-0 | 1 | 2N TAKAHASHI Saera |
| 2 | 2N CARDAMONE Samuele | 1 | 1-0 | 1 | 3N DE FALCO Alfredo |
| 3 | 2N CIUCHI Davide | 1 | 1-0 | 1 | 2N PALOMBA Andrea |
| 4 | NC CIUCHI Nicolò Rio | 1 | 0-1 | 1 | 2N BIOLCHI Federico |
| 5 | 1N VARINI SIMONE | 0.5 | 1-0 | 1 | NC SALERNO Filippo |
| 6 | 2N SOLCI Leonardo | 0.5 | 1-0 | 0.5 | 2N POLI Tiberio |
| 7 | NC DAMRI Hamza | 0 | ½-½ | 0 | 2N MARCHIANO Nicola |
| 8 | NC GERELLI Tiziano | 0 | ½-½ | 0 | NC COLLEONI Andrea |
| 9 | NC DENTI Paolo | 0 | 1-0 | 0 | NC CARINI Massimo |
| 10 | NC BELLINI Fabio | 0 | 0-1 | 0 | NC MUTO Salvtore |
| 11 | NC BONACCORSI Silvio | 0 | 1 | 0 | ( bye ) |
Turno III – venerdì 5 dicembre
| Bo. | Bianco | Pts | Res | Pts | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N BIOLCHI Federico | 2 | 1-0 | 2 | 2N CARDAMONE Samuele |
| 2 | 2N VOLPATI Antonio | 2 | 1-0 | 2 | 2N CIUCHI Davide |
| 3 | 1N VARINI SIMONE | 1,5 | 1-0 | 1,5 | 2N SOLCI Leonardo |
| 4 | 2N TAKAHASHI Saera | 1 | 1-0 | 1 | NC DENTI Paolo |
| 5 | 3N DE FALCO Alfredo | 1 | 1-0 | 1 | NC CIUCHI Nicolò Rio |
| 6 | 2N PALOMBA Andrea | 1 | 1-0 | 1 | NC SALERNO Filippo |
| 7 | NC BONACCORSI Silvio | 1 | 0-1 | 1 | NC MUTO Salvtore |
| 8 | 2N MARCHIANO Nicola | 0,5 | 1-0 | 0,5 | NC GERELLI Tiziano |
| 9 | 2N POLI Tiberio | 0,5 | 0-1 | 0,5 | NC DAMRI Hamza |
| 10 | NC COLLEONI Andrea | 0,5 | 0-1 | 0 | NC BELLINI Fabio |
| 11 | NC CARINI Massimo | 0 | 1 | 0 | ( bye ) |
Turno IV – venerdì 12 dicembre
| Bo. | Bianco | Pts | Res | Pts | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N BIOLCHI Federico | 3 | 1-0 | 3 | 2N VOLPATI Antonio |
| 2 | 2N CARDAMONE Samuele | 2 | 1-0 | 2,5 | 1N VARINI SIMONE |
| 3 | NC MUTO Salvtore | 2 | 0-1 | 2 | 2N TAKAHASHI Saera |
| 4 | 2N CIUCHI Davide | 2 | 1-0 | 2 | 3N DE FALCO Alfredo |
| 5 | NC DAMRI Hamza | 1,5 | 0-1 | 2 | 2N PALOMBA Andrea |
| 6 | 2N SOLCI Leonardo | 1,5 | 1-0 | 1,5 | 2N MARCHIANO Nicola |
| 7 | NC CIUCHI Nicolò Rio | 1 | 1-0 | 1 | NC BONACCORSI Silvio |
| 8 | NC SALERNO Filippo | 1 | 1-0 | 1 | NC CARINI Massimo |
| 9 | NC DENTI Paolo | 1 | 0-1 | 1 | NC BELLINI Fabio |
| 10 | NC GERELLI Tiziano | 0,5 | 0-1 | 0,5 | 2N POLI Tiberio |
| 11 | NC COLLEONI Andrea | 0,5 | 1 | 0 | ( bye ) |
Turno V – venerdì 19 dicembre
| Bo. | Bianco | Pts | Res | Pts | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N TAKAHASHI Saera | 3 | 0-1 | 4 | 2N BIOLCHI Federico |
| 2 | 2N CIUCHI Davide | 3 | ½-½ | 3 | 2N CARDAMONE Samuele |
| 3 | 2N PALOMBA Andrea | 3 | 1-0 | 3 | 2N VOLPATI Antonio |
| 4 | 1N VARINI SIMONE | 2,5 | 1-0 | 2 | NC CIUCHI Nicolò Rio |
| 5 | 3N DE FALCO Alfredo | 2 | 0-1F | 2,5 | 2N SOLCI Leonardo |
| 6 | NC BELLINI Fabio | 2 | 1-0 | 2 | NC SALERNO Filippo |
| 7 | 2N MARCHIANO Nicola | 1,5 | 0-1 | 2 | NC MUTO Salvtore |
| 8 | 2N POLI Tiberio | 1,5 | 1-0 | 1,5 | NC COLLEONI Andrea |
| 9 | NC CARINI Massimo | 1 | 0-1 | 1,5 | NC DAMRI Hamza |
| 10 | NC BONACCORSI Silvio | 1 | ½-½ | 1 | NC DENTI Paolo |
| 11 | NC GERELLI Tiziano | 0,5 | 1 | 0 | ( bye ) |
Classifica finale
| Pos | Title | NAME | Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | BIOLCHI Federico | 1638 | 5.00 | 12.00 | 14.00 |
| 2 | 2N | PALOMBA Andrea | 1459 | 4.00 | 11.00 | 12.00 |
| 3 | 2N | CARDAMONE Samuele | 1677 | 3.50 | 14.50 | 15.00 |
| 4 | 2N | CIUCHI Davide | 1665 | 3.50 | 13.00 | 14.00 |
| 5 | 1N | VARINI SIMONE | 1898 | 3.50 | 11.00 | 13.00 |
| 6 | 2N | SOLCI Leonardo | 1498 | 3.50 | 11.00 | 12.50 |
| 7 | 2N | VOLPATI Antonio | 1585 | 3.00 | 15.50 | 18.50 |
| 8 | 2N | TAKAHASHI Saera | 1687 | 3.00 | 14.00 | 15.50 |
| 9 | NC | MUTO Salvtore | 1440 | 3.00 | 10.50 | 11.50 |
| 10 | NC | BELLINI Fabio | 1440 | 3.00 | 9.50 | 10.50 |
| 11 | NC | DAMRI Hamza | 1440 | 2.50 | 13.00 | 13.50 |
| 12 | 2N | POLI Tiberio | 1447 | 2.50 | 10.00 | 11.00 |
| 13 | NC | CIUCHI Nicolò Rio | 1440 | 2.00 | 12.50 | 13.50 |
| 14 | 3N | DE FALCO Alfredo | 1552 | 2.00 | 12.00 | 13.50 |
| 15 | NC | SALERNO Filippo | 1371 | 2.00 | 11.50 | 12.00 |
| 16 | NC | BONACCORSI Silvio | 1293 | 1.50 | 10.50 | 12.00 |
| 17 | 2N | MARCHIANO Nicola | 1673 | 1.50 | 10.50 | 11.50 |
| 18 | NC | COLLEONI Andrea | 1440 | 1.50 | 10.00 | 11.00 |
| 19 | NC | DENTI Paolo | 1395 | 1.50 | 9.50 | 10.00 |
| 20 | NC | GERELLI Tiziano | 1467 | 1.50 | 7.00 | 7.50 |
| 21 | NC | CARINI Massimo | 1440 | 1.00 | 9.50 | 10.50 |
Regolamento
- La partecipazione è riservata ai soci dell’Accademia Scacchistica Cremonese, il torneo è Open: non vi è necessità di tesseramento presso la FSI (Federazione Scacchistica Italiana) e non ci sono particolari titoli di ammissione.
- Quote d’iscrizione: € 5,00 per giocatore – Preiscrizione obbligatoria presso Antonio Volpati (indirizzo posta elettronica: antonio.volpati@alice.it – telefono: 338/5664831) o sul gruppo WhatsApp di ASC entro e non oltre mercoledì 19 novembre 2025.
- Sistema di gioco: Sistema Svizzero su 5 turni. Sarà applicato il sistema di spareggio Bucholz FIDE.
- Tempo di riflessione: 45′ + 30” d’incremento a mossa. La prima partita di ogni turno avrà inizio alle ore 21 (è concessa una tolleranza per presentarsi alla scacchiera di 15′ minuti dopo di che la stessa verrà dichiarata persa). Su accordo dei giocatori è possibile anticipare il giorno dell’incontro ma non posticiparlo.
- L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando-regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie per la buona riuscita della manifestazione.
- Per quanto non specificato nel presente regolamento, valgono i vigenti Regolamenti della FSI.
Calendario
| Primo turno | venerdì 21 novembre 2025 | ore 21 |
| Secondo turno | venerdì 28 novembre 2025 | ore 21 |
| Terzo turno | venerdì 5 dicembre 2025 | ore 21 |
| Quarto turno | venerdì 12 dicembre 2025 | ore 21 |
| Quinto turno | venerdì 19 dicembre 2025 | ore 21 |
Premi
Classifica assoluta
1° Classificato Coppa
Premi speciali
Nuovi Soci inclassificati periodo 2023-2025
1° Classificato Coppa
Under 20 (nati dal 1 gennaio 2005)
1° Classificato Coppa
N.B.: per stilare la classifica finale in caso di parità di punteggio verrà applicato il sistema Bucholz FIDE. Tutti i premi sono non divisibili e non cumulabili e verranno consegnati nella cerimonia di premiazione in occasione dell’Assemblea Sociale 2026 nel mese di gennaio 2026.
Sede
Sede di gioco Società Filodrammatica Piazza Filodrammatici n.2 – CREMONA