Memorial Mussap 2023
Open A
Turni e Risultati
| Open A Pairing round 1 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | LEONI Fabrizio | 1-0 | PORTANNESE Marco |
| 2 | ROMAGNOLI Franco | 1-0 | POLI Tiberio |
| 3 | AIMI Luca | 1-0 | VOLPATI Antonio |
| 4 | RUGGERI Claudio | 0-1 | BIOLCHI Federico |
| Open A Pairing round 2 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | PORTANNESE Marco | 0-1 | LEONI Fabrizio |
| 2 | POLI Tiberio | 0-1 | ROMAGNOLI Franco |
| 3 | VOLPATI Antonio | 1-0 | AIMI Luca |
| 4 | BIOLCHI Federico | 1-0 | RUGGERI Claudio |
| Open A Pairing round 3 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | PORTANNESE Marco | 0-1 | BIOLCHI Federico |
| 2 | VOLPATI Antonio | 1-0 | RUGGERI Claudio |
| 3 | POLI Tiberio | 0-1 | AIMI Luca |
| 4 | LEONI Fabrizio | 1-0 | ROMAGNOLI Franco |
| Open A Pairing round 4 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | BIOLCHI Federico | 0-1 | PORTANNESE Marco |
| 2 | RUGGERI Claudio | 1-0 | VOLPATI Antonio |
| 3 | AIMI Luca | 1-0 | POLI Tiberio |
| 4 | ROMAGNOLI Franco | 1/2-1/2 | LEONI Fabrizio |
| Open A Pairing round 5 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | ROMAGNOLI Franco | 1-0 | PORTANNESE Marco |
| 2 | AIMI Luca | 0-1 | LEONI Fabrizio |
| 3 | RUGGERI Claudio | 1-0 | POLI Tiberio |
| 4 | BIOLCHI Federico | 1-0 | VOLPATI Antonio |
| Open A Pairing round 6 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | PORTANNESE Marco | 0-1 | ROMAGNOLI Franco |
| 2 | LEONI Fabrizio | 1/2-1/2 | AIMI Luca |
| 3 | POLI Tiberio | 1-0 | RUGGERI Claudio |
| 4 | VOLPATI Antonio | 0-1 | BIOLCHI Federico |
| Open A Pairing round 7 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | PORTANNESE Marco | 0-1 | VOLPATI Antonio |
| 2 | POLI Tiberio | 1/2-1/2 | BIOLCHI Federico |
| 3 | LEONI Fabrizio | 1-0 | RUGGERI Claudio |
| 4 | ROMAGNOLI Franco | 0-1 | AIMI Luca |
| Open A Pairing round 8 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | VOLPATI Antonio | 1-0 | PORTANNESE Marco |
| 2 | BIOLCHI Federico | 1-0 | POLI Tiberio |
| 3 | RUGGERI Claudio | 0-1 | LEONI Fabrizio |
| 4 | AIMI Luca | 1-0 | ROMAGNOLI Franco |
| Open A Pairing round 9 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | AIMI Luca | 1-0 | PORTANNESE Marco |
| 2 | RUGGERI Claudio | 0-1 | ROMAGNOLI Franco |
| 3 | BIOLCHI Federico | 0-1 | LEONI Fabrizio |
| 4 | VOLPATI Antonio | 1-0 | POLI Tiberio |
| Open A Pairing round 10 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | PORTANNESE Marco | 0-1 | AIMI Luca |
| 2 | ROMAGNOLI Franco | 1-0 | RUGGERI Claudio |
| 3 | LEONI Fabrizio | 1-0 | BIOLCHI Federico |
| 4 | POLI Tiberio | 1-0 | VOLPATI Antonio |
| Open A Pairing round 11 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | PORTANNESE Marco | 0-1 | POLI Tiberio |
| 2 | LEONI Fabrizio | 0-1 | VOLPATI Antonio |
| 3 | ROMAGNOLI Franco | 1-0 | BIOLCHI Federico |
| 4 | AIMI Luca | 1-0 | RUGGERI Claudio |
| Open A Pairing round 12 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | POLI Tiberio | 1-0 | PORTANNESE Marco |
| 2 | VOLPATI Antonio | 0-1 | LEONI Fabrizio |
| 3 | BIOLCHI Federico | 0-1 | ROMAGNOLI Franco |
| 4 | RUGGERI Claudio | 0-1 | AIMI Luca |
| Open A Pairing round 13 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | RUGGERI Claudio | 1F-0 | PORTANNESE Marco |
| 2 | BIOLCHI Federico | 1/2-1/2 | AIMI Luca |
| 3 | VOLPATI Antonio | 0-1 | ROMAGNOLI Franco |
| 4 | POLI Tiberio | 0-1 | LEONI Fabrizio |
| Open A Pairing round 14 | |||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | PORTANNESE Marco | 0-1F | RUGGERI Claudio |
| 2 | AIMI Luca | 1-0 | BIOLCHI Federico |
| 3 | ROMAGNOLI Franco | 1-0 | VOLPATI Antonio |
| 4 | LEONI Fabrizio | 1-0 | POLI Tiberio |
Classifica Open A
Classifica Finale
| Pos | Title | NAME | Rtg | Pts | S-B |
| 1 | CM | LEONI Fabrizio | 2049 | 12.0 | 71.25 |
| 2 | 1N | AIMI Luca | 1797 | 11.0 | 62.50 |
| 3 | CM | ROMAGNOLI Franco | 1835 | 10.5 | 51.00 |
| 4 | NC | BIOLCHI Federico | 1569 | 7.0 | 32.25 |
| 5 | 2N | VOLPATI Antonio | 1527 | 6.0 | 34.50 |
| 6 | 2N | POLI Tiberio | 1456 | 4.5 | 16.50 |
| 7 | 1N | RUGGERI Claudio | 1765 | 4.0 | 14.50 |
| 8 | NC | PORTANNESE Marco | 1440 | 1.0 | 7.00 |
Open B
Turni e Risultati
| Open B Abbinamento turno 1 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | DE FALCO Gaetano | ||||||
| 2 | MEDAGLIANI Leonardo | 0-1 | BELLINGERI Arturo | ||||||
| 3 | BONACORSI Silvio | 1-0 | RAGLIO Luca Maria | ||||||
| 4 | ROSSOLILLO Massimo | 0-1 | BRUNO Matteo | ||||||
| 5 | CAPELLI Marco | 0-1 | STIFANELLI Federico | ||||||
| 6 | CAVALIERE Riccardo | 1/2-1/2 | DE FALCO Alfredo | ||||||
| Open B Abbinamento turno 2 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | DE FALCO Gaetano | 0-1 | DUMITRIU Ciprian | ||||||
| 2 | BELLINGERI Arturo | 1-0 | MEDAGLIANI Leonardo | ||||||
| 3 | RAGLIO Luca Maria | 1-0 | BONACORSI Silvio | ||||||
| 4 | BRUNO Matteo | 1-0 | ROSSOLILLO Massimo | ||||||
| 5 | STIFANELLI Federico | 1-0 | CAPELLI Marco | ||||||
| 6 | DE FALCO Alfredo | 1-0 | CAVALIERE Riccardo | ||||||
| Open B Abbinamento turno 3 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | STIFANELLI Federico | ||||||
| 2 | BELLINGERI Arturo | 1-0 | BRUNO Matteo | ||||||
| 3 | BONACORSI Silvio | 0-1 | DE FALCO Alfredo | ||||||
| 4 | CAVALIERE Riccardo | 0-1 | RAGLIO Luca Maria | ||||||
| 5 | MEDAGLIANI Leonardo | 1-0 | DE FALCO Gaetano | ||||||
| 6 | CAPELLI Marco | 1-0 | ROSSOLILLO Massimo | ||||||
| Open B Abbinamento turno 4 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | STIFANELLI Federico | 0-1 | DUMITRIU Ciprian | ||||||
| 2 | BRUNO Matteo | 0-1 | BELLINGERI Arturo | ||||||
| 3 | DE FALCO Alfredo | 1-0 | BONACORSI Silvio | ||||||
| 4 | RAGLIO Luca Maria | 0-1 | CAVALIERE Riccardo | ||||||
| 5 | DE FALCO Gaetano | 0-1 | MEDAGLIANI Leonardo | ||||||
| 6 | ROSSOLILLO Massimo | 1-0 | CAPELLI Marco | ||||||
| Open B Abbinamento turno 5 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | BELLINGERI Arturo | ||||||
| 2 | MEDAGLIANI Leonardo | 0-1 | DE FALCO Alfredo | ||||||
| 3 | STIFANELLI Federico | 0-1 | RAGLIO Luca Maria | ||||||
| 4 | CAVALIERE Riccardo | 1F-0 | BRUNO Matteo | ||||||
| 5 | BONACORSI Silvio | 1-0 | ROSSOLILLO Massimo | ||||||
| 6 | CAPELLI Marco | 0-1 | DE FALCO Gaetano | ||||||
| Open B Abbinamento turno 6 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | BELLINGERI Arturo | 1-0 | DUMITRIU Ciprian | ||||||
| 2 | DE FALCO Gaetano | 1-0 | MEDAGLIANI Leonardo | ||||||
| 3 | RAGLIO Luca Maria | 0-1 | STIFANELLI Federico | ||||||
| 4 | BRUNO Matteo | 0-1F | CAVALIERE Riccardo | ||||||
| 5 | ROSSOLILLO Massimo | 0-1 | BONACORSI Silvio | ||||||
| 6 | DE FALCO Gaetano | 1-0 | CAPELLI Marco | ||||||
| Open B Abbinamento turno 7 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | DE FALCO Alfredo | ||||||
| 2 | CAVALIERE Riccardo | 0-1 | BELLINGERI Arturo | ||||||
| 3 | BONACORSI Silvio | 0-1 | STIFANELLI Federico | ||||||
| 4 | DE FALCO Gaetano | 0-1 | RAGLIO Luca Maria | ||||||
| 5 | CAPELLI Marco | 1-0 | BRUNO Matteo | ||||||
| 6 | MEDAGLIANI Leonardo | 1-0 | ROSSOLILLO Massimo | ||||||
| Open B Abbinamento turno 8 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | DE FALCO Alfredo | 0-1 | DUMITRIU Ciprian | ||||||
| 2 | BELLINGERI Arturo | 1-0 | CAVALIERE Riccardo | ||||||
| 3 | STIFANELLI Federico | 1-0 | BONACORSI Silvio | ||||||
| 4 | RAGLIO Luca Maria | 0-1 | DE FALCO Gaetano | ||||||
| 5 | BRUNO Matteo | 1-0 | CAPELLI Marco | ||||||
| 6 | ROSSOLILLO Massimo | 0-1 | MEDAGLIANI Leonardo | ||||||
| Open B Abbinamento turno 9 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | BELLINGERI Arturo | 0-1 | DE FALCO Alfredo | ||||||
| 2 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | RAGLIO Luca Maria | ||||||
| 3 | CAVALIERE Riccardo | 0-1 | STIFANELLI Federico | ||||||
| 4 | MEDAGLIANI Leonardo | 1-0 | BRUNO Matteo | ||||||
| 5 | BONACORSI Silvio | 1-0 | CAPELLI Marco | ||||||
| 6 | DE FALCO Gaetano | 1-0 | ROSSOLILLO Massimo | ||||||
| Open B Abbinamento turno 10 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | DE FALCO Alfredo | 0-1 | BELLINGERI Arturo | ||||||
| 2 | RAGLIO Luca Maria | 0-1 | DUMITRIU Ciprian | ||||||
| 3 | STIFANELLI Federico | 1-0 | CAVALIERE Riccardo | ||||||
| 4 | BRUNO Matteo | 1-0 | MEDAGLIANI Leonardo | ||||||
| 5 | CAPELLI Marco | 1-0 | BONACORSI Silvio | ||||||
| 6 | ROSSOLILLO Massimo | 0-1 | DE FALCO Gaetano | ||||||
| Abbinamento turno 11 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | BONACORSI Silvio | 0-1 | DUMITRIU Ciprian | ||||||
| 2 | BELLINGERI Arturo | 1-0 | STIFANELLI Federico | ||||||
| 3 | DE FALCO Gaetano | 0-1 | DE FALCO Alfredo | ||||||
| 4 | BRUNO Matteo | 1-0 | RAGLIO Luca Maria | ||||||
| 5 | MEDAGLIANI Leonardo | 1-0 | CAPELLI Marco | ||||||
| 6 | CAVALIERE Riccardo | 1-0 | ROSSOLILLO Massimo | ||||||
| Abbinamento turno 12 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | BONACORSI Silvio | ||||||
| 2 | STIFANELLI Federico | 0-1 | BELLINGERI Arturo | ||||||
| 3 | DE FALCO Alfredo | 1-0 | DE FALCO Gaetano | ||||||
| 4 | RAGLIO Luca Maria | 0-1 | BRUNO Matteo | ||||||
| 5 | CAPELLI Marco | 1-0 | MEDAGLIANI Leonardo | ||||||
| 6 | ROSSOLILLO Massimo | 1-0 | CAVALIERE Riccardo | ||||||
| Abbinamento turno 13 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | BRUNO Matteo | 0-1 | DUMITRIU Ciprian | ||||||
| 2 | DE FALCO Gaetano | 0-1 | BELLINGERI Arturo | ||||||
| 3 | CAPELLI Marco | 0-1 | DE FALCO Alfredo | ||||||
| 4 | STIFANELLI Federico | 1F-0 | ROSSOLILLO Massimo | ||||||
| 5 | MEDAGLIANI Leonardo | 0-1 | RAGLIO Luca Maria | ||||||
| 6 | BONACORSI Silvio | 1-0 | CAVALIERE Riccardo | ||||||
| Abbinamento turno 14 | |||||||||
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero | ||||||
| 1 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | BRUNO Matteo | ||||||
| 2 | BELLINGERI Arturo | 1-0 | DE FALCO Gaetano | ||||||
| 3 | DE FALCO Alfredo | 1-0 | CAPELLI Marco | ||||||
| 4 | ROSSOLILLO Massimo | 0-1F | STIFANELLI Federico | ||||||
| 5 | RAGLIO Luca Maria | 1-0 | MEDAGLIANI Leonardo | ||||||
| 6 | CAVALIERE Riccardo | 1-0 | BONACORSI Silvio | ||||||
Open B
Classifica Finale
| Pos | Title | NAME | Rtg | Pts |
| 1 | NC | DUMITRIU Ciprian | 1443 | 6.5 |
| 2 | NC | BELLINGERI Arturo | 1440 | 6.0 |
| 3 | NC | DE FALCO Alfredo | 1380 | 5.5 |
| 4 | NC | STIFANELLI Federico | 1440 | 4.5 |
| 5 | NC | BRUNO Matteo | 1440 | 3.0 |
| 6 | NC | RAGLIO Luca Maria | 1440 | 3.0 |
| 7 | NC | MEDAGLIANI Leonardo | 1440 | 3.0 |
| 8 | NC | CAVALIERE Riccardo | 1296 | 2.5 |
| 9 | NC | DE FALCO Gaetano | 1440 | 2.5 |
| 10 | NC | BONACORSI Silvio | 1440 | 2.5 |
| 11 | NC | CAPELLI Marco | 1440 | 2.0 |
| 12 | NC | ROSSOLILLO Massimo | 1440 | 1.0 |