Memorial Palmas 2024 – Torneo Tematico
Elenco partecipanti – Turni e Risultati [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] – Classifica
Turni e Risultati
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4. e3 Nf6 5. Nf3 Nbd7 6. Be2 Bd6 7. O-O O-O 8. b3 b6 9. Bb2 Bb7 10. Bd3 Re8 11. Re1 h6 12. Rc1 dxc4 13. bxc4 c5
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | 2N VARINI Simone | 0-1 | NC ARTIOLI Amedeo |
| 2 | 3N DE FALCO Alfredo | 1-0 | 1N MARCHIANO Nicola |
| 3 | NC BIOLCHI Federico | 1-0 | 2N SOLCI Leonardo |
| 4 | NC DENTI Paolo | 0-1 | DUMITRIU Ciprian |
| 5 | NC PALMAS LORENZO | 1-0 | NC SALERNO Filippo |
| 6 | NC BIAZZI Virginio | 1-0 | 2N VOLPATI Antonio |
| 7 | 2N POLI Tiberio | 1-0 | NC CAPELLI Marco |
Venerdì 15 novembre – Turno II
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4. e3 Nf6 5. Nf3 Nbd7 6. Be2 Bd6 7. O-O O-O 8. b3 b6 9. Bb2 Bb7 10. Bd3 Re8 11. Re1 h6 12. Rc1 dxc4 13. bxc4 c5
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | NC ARTIOLI Amedeo | 0-1 | 2N VARINI Simone |
| 2 | 1N MARCHIANO Nicola | 1/2-1/2 | 3N DE FALCO Alfredo |
| 3 | 2N SOLCI Leonardo | 0-1 | NC BIOLCHI Federico |
| 4 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | NC DENTI Paolo |
| 5 | NC SALERNO Filippo | 0-1 | NC PALMAS LORENZO |
| 6 | 2N VOLPATI Antonio | 1-0 | NC BIAZZI Virginio |
| 7 | NC CAPELLI Marco | 0-1 | 2N POLI Tiberio |
Venerdì 23 novembre – Turno III
1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 a6 6. Ae2 e5 7. Cb3 Ae7 8. O-O
O-O 9. a4 Ae6
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | NC BIOLCHI Federico | 1-0 | DUMITRIU Ciprian |
| 2 | NC PALMAS LORENZO | 1-0 | 2N POLI Tiberio |
| 3 | 3N DE FALCO Alfredo | 1/2-1/2 | 2N VOLPATI Antonio |
| 4 | NC BIAZZI Virginio | 0-1 | NC ARTIOLI Amedeo |
| 5 | 2N VARINI Simone | 1-0 | 1N MARCHIANO Nicola |
| 6 | 2N SOLCI Leonardo | 1/2-1/2 | NC SALERNO Filippo |
| 7 | NC DENTI Paolo | 1/2-1/2 | NC CAPELLI Marco |
Venerdì 23 novembre – Turno IV
1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 a6 6. Ae2 e5 7. Cb3 Ae7 8. O-O
O-O 9. a4 Ae6
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | DUMITRIU Ciprian | 0-1 | NC BIOLCHI Federico |
| 2 | 2N POLI Tiberio | 0-1 | NC PALMAS LORENZO |
| 3 | 2N VOLPATI Antonio | 1-0 | 3N DE FALCO Alfredo |
| 4 | NC ARTIOLI Amedeo | 1-0 | NC BIAZZI Virginio |
| 5 | 1N MARCHIANO Nicola | 0-1 | 2N VARINI Simone |
| 6 | NC SALERNO Filippo | 1-0 | 2N SOLCI Leonardo |
| 7 | NC CAPELLI Marco | 1-0 | NC DENTI Paolo |
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Bc4 O-O 8. Ne2 c5 9. O-O cxd4 10. cxd4 Nc6
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | NC BIOLCHI Federico | 1-0 | NC PALMAS LORENZO |
| 2 | 2N VARINI Simone | 1-0 | 2N VOLPATI Antonio |
| 3 | 3N DE FALCO Alfredo | 0-1 | NC ARTIOLI Amedeo |
| 4 | 2N POLI Tiberio | 0-1 | DUMITRIU Ciprian |
| 5 | NC SALERNO Filippo | 1-0 | NC CAPELLI Marco |
| 6 | NC BIAZZI Virginio | 0-1 | 2N SOLCI Leonardo |
| 7 | NC DENTI Paolo | 0-1 | 1N MARCHIANO Nicola |
Venerdì 29 novembre – Turno VI
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Bc4 O-O 8. Ne2 c5 9. O-O cxd4 10. cxd4 Nc6
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | NC PALMAS LORENZO | 1-0 | NC BIOLCHI Federico |
| 2 | 2N VOLPATI Antonio | 0-1 | 2N VARINI Simone |
| 3 | NC ARTIOLI Amedeo | 1-0 | 3N DE FALCO Alfredo |
| 4 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | 2N POLI Tiberio |
| 5 | NC CAPELLI Marco | 0-1 | NC SALERNO Filippo |
| 6 | 2N SOLCI Leonardo | 1-0 | NC BIAZZI Virginio |
| 7 | 1N MARCHIANO Nicola | 1-0 | NC DENTI Paolo |
Venerdì 6 dicembre – Turno VII
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.Cg5 Ac5 5.Axf7 Re7 6.Ad5 d6 7.c3 De8 8.d4 dxe4
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | 2N VARINI Simone | 1-0 | NC PALMAS LORENZO |
| 2 | NC BIOLCHI Federico | 0-1 | NC ARTIOLI Amedeo |
| 3 | NC SALERNO Filippo | 0-1 | DUMITRIU Ciprian |
| 4 | 1N MARCHIANO Nicola | 1-0 | 2N VOLPATI Antonio |
| 5 | 2N POLI Tiberio | 0-1 | 2N SOLCI Leonardo |
| 6 | 3N DE FALCO Alfredo | 1F-0 | NC CAPELLI Marco |
| 7 | NC DENTI Paolo | 1-0 | NC BIAZZI Virginio |
Venerdì 6 dicembre – Turno VIII
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.Cg5 Ac5 5.Axf7 Re7 6.Ad5 d6 7.c3 De8 8.d4 dxe4
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | NC PALMAS LORENZO | 1-0 | 2N VARINI Simone |
| 2 | NC ARTIOLI Amedeo | 1-0 | NC BIOLCHI Federico |
| 3 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | NC SALERNO Filippo |
| 4 | 2N VOLPATI Antonio | 1-0 | 1N MARCHIANO Nicola |
| 5 | 2N SOLCI Leonardo | 1-0 | 2N POLI Tiberio |
| 6 | NC CAPELLI Marco | 0-1F | 3N DE FALCO Alfredo |
| 7 | NC BIAZZI Virginio | 0-1 | NC DENTI Paolo |
Venerdì 13 dicembre – Turno IX
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ac5 5.c3 a6 6.Ab3 Aa7 7.h3 d6 8.Cbd2 0-0 9.Cf1 d5
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | NC PALMAS LORENZO | 0-1 | NC ARTIOLI Amedeo |
| 2 | 2N VARINI Simone | 1-0 | DUMITRIU Ciprian |
| 3 | NC BIOLCHI Federico | 0-1 | 3N DE FALCO Alfredo |
| 4 | 1N MARCHIANO Nicola | 0-1 | 2N SOLCI Leonardo |
| 5 | NC SALERNO Filippo | 0-1 | 2N VOLPATI Antonio |
| 6 | NC DENTI Paolo | 1-0 | 2N POLI Tiberio |
| 7 | NC CAPELLI Marco | 0-1 | NC BIAZZI Virginio |
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ac5 5.c3 a6 6.Ab3 Aa7 7.h3 d6 8.Cbd2 0-0 9.Cf1 d5
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
| 1 | NC ARTIOLI Amedeo | 0-1 | NC PALMAS LORENZO |
| 2 | DUMITRIU Ciprian | 0-1 | 2N VARINI Simone |
| 3 | 3N DE FALCO Alfredo | 1/2-1/2 | NC BIOLCHI Federico |
| 4 | 2N SOLCI Leonardo | 0-1 | 1N MARCHIANO Nicola |
| 5 | 2N VOLPATI Antonio | 1-0 | NC SALERNO Filippo |
| 6 | 2N POLI Tiberio | 1-0 | NC DENTI Paolo |
| 7 | NC BIAZZI Virginio | 1-0 | NC CAPELLI Marco |
Classifica Finale
| Pos | NOME | ASC Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | VARINI Simone | 1793 | 8.0 | 57.5 | 62.0 |
| 2 | ARTIOLI Amedeo | 1518 | 8.0 | 53.0 | 56.0 |
| 3 | PALMAS LORENZO | 1560 | 7.0 | 53.0 | 56.0 |
| 4 | DUMITRIU Ciprian | 1614 | 6.0 | 44.0 | 47.0 |
| 5 | BIOLCHI Federico | 1686 | 5.5 | 57.5 | 62.0 |
| 6 | DE FALCO Alfredo | 1461 | 5.5 | 51.0 | 54.5 |
| 7 | VOLPATI Antonio | 1554 | 5.5 | 44.0 | 47.0 |
| 8 | SOLCI Leonardo | 1455 | 5.5 | 36.0 | 39.0 |
| 9 | MARCHIANO Nicola | 1778 | 4.5 | 50.5 | 54.0 |
| 10 | SALERNO Filippo | 1410 | 3.5 | 50.5 | 53.0 |
| 11 | DENTI Paolo | 1440 | 3.5 | 35.5 | 38.0 |
| 12 | BIAZZI Virginio | 1371 | 3.0 | 47.5 | 50.0 |
| 13 | POLI Tiberio | 1531 | 3.0 | 46.5 | 49.0 |
| 14 | CAPELLI Marco | 1266 | 1.5 | 30.5 | 33.5 |
Elenco partecipanti
| N | Nome | Titolo | ASC Rtg |
| 1 | VARINI Simone | 2N | 1793 |
| 2 | MARCHIANO Nicola | 1N | 1778 |
| 3 | BIOLCHI Federico | NC | 1686 |
| 4 | DUMITRIU Ciprian | –* | 1614 |
| 5 | PALMAS LORENZO | NC | 1560 |
| 6 | VOLPATI Antonio | 2N | 1554 |
| 7 | POLI Tiberio | 2N | 1531 |
| 8 | ARTIOLI Amedeo | NC | 1518 |
| 9 | DE FALCO Alfredo | 3N | 1461 |
| 10 | SOLCI Leonardo | 2N | 1455 |
| 11 | DENTI Paolo | NC | 1440 |
| 12 | SALERNO Filippo | NC | 1410 |
| 13 | BIAZZI Virginio | NC | 1371 |
| 14 | CAPELLI Marco | NC | 1266 |