Memorial Mussap 2025
Fase a Gironi
Calendario e Risultati Serate [1] [2] [3] [4] – Classifica
Finali
Final eight [Risultati] – Finale di consolazione [Classifica e Tabellone]
Fase a Gironi
Composizione Gironi
Girone A (Gold)
- Tonghini Rosolino
- Bellingeri Arturo
- Volpati Antonio
- Picazzi Annalisa
- Gerelli Tiziano
- Salerno Filippo
Girone B (Silver)
- Varini Simone
- Dumitriu Ciprian
- Solci Leonardo
- Soregaroli Michele
- Ufuklar Emre
- Biazzi Virginio
Girone C (Bronze)
- Marchiano Nicola
- Ruggeri Claudio
- De Falco Alfredo
- Denti Paolo
- Cavaliere Riccardo
- Bonaccorsi Silvio
Turni e Risultati
I Serata giovedì 20 marzo 2025
Girone A
I Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | CM TONGHINI Rosolino | 1-0 | NC GERELLI Tiziano |
| 2 | NC PICAZZI Annalisa | 0-1 | 2N BELLINGERI Arturo |
| 3 | 2N VOLPATI Antonio | 1-0 | NC SALERNO Filippo |
II Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | NC GERELLI Tiziano | 0-1 | CM TONGHINI Rosolino |
| 2 | 2N BELLINGERI Arturo | 1-0 | NC PICAZZI Annalisa |
| 3 | NC SALERNO Filippo | 0-1 | 2N VOLPATI Antonio |
Girone B
I Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | NC SOREGAROLI Michele | 0-1 | 2N VARINI Simone |
| 2 | 2N DUMITRIU Ciprian | 1-0 | NC UFUKLAR Emre |
| 3 | NC BIAZZI Virginio | 0-1 | 2N SOLCI Leonardo |
II Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 2N VARINI Simone | 1-0 | NC SOREGAROLI Michele |
| 2 | NC UFUKLAR Emre | 1-0 | 2N DUMITRIU Ciprian |
| 3 | 2N SOLCI Leonardo | 1/2–1/2 | NC BIAZZI Virginio |
Girone C
I Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 1N RUGGERI Claudio | 1-0 | NC DENTI Paolo |
| 2 | 3N CAVALIERE Riccardo | 0-1 | 3N DE FALCO Alfredo |
| 3 | NC BONACCORSI Silvio | ½ | ( bye ) |
| 4 | 2N MARCHIANO Nicola | 0 | ( not paired ) |
II Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | NC DENTI Paolo | 0-1 | 1N RUGGERI Claudio |
| 2 | 3N DE FALCO Alfredo | 1-0 | 3N CAVALIERE Riccardo |
| 3 | ( bye ) | ½ | NC BONACCORSI Silvio |
| 4 | ( not paired ) | 0 | 2N MARCHIANO Nicola |
II Serata giovedì 27 marzo 2025
Girone A
III Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | CM TONGHINI Rosolino | 1-0 | 2N BELLINGERI Arturo |
| 2 | 2N VOLPATI Antonio | 0-1 | NC GERELLI Tiziano |
| 3 | NC PICAZZI Annalisa | 1-0 | NC SALERNO Filippo |
IV Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 2N BELLINGERI Arturo | 0-1 | CM TONGHINI Rosolino |
| 2 | NC GERELLI Tiziano | 0-1 | 2N VOLPATI Antonio |
| 3 | NC SALERNO Filippo | 1-0 | NC PICAZZI Annalisa |
Girone B
III Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 2N SOLCI Leonardo | 0-1 | 2N VARINI Simone |
| 2 | 2N DUMITRIU Ciprian | 1-0 | NC BIAZZI Virginio |
| 3 | NC SOREGAROLI Michele | 0-1 | NC UFUKLAR Emre |
IV Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 2N VARINI Simone | 1-0 | 2N SOLCI Leonardo |
| 2 | NC BIAZZI Virginio | 0-1 | 2N DUMITRIU Ciprian |
| 3 | NC UFUKLAR Emre | 1-0 | NC SOREGAROLI Michele |
Girone C
III Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 1N RUGGERI Claudio | 0-1 | 3N DE FALCO Alfredo |
| 2 | NC BONACCORSI Silvio | 0-1 | NC DENTI Paolo |
| 3 | 2N MARCHIANO Nicola | 0 | ( not paired ) |
| 4 | 3N CAVALIERE Riccardo | 0 | ( not paired ) |
IV Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 3N DE FALCO Alfredo | 0-1 | 1N RUGGERI Claudio |
| 2 | NC DENTI Paolo | 1-0 | NC BONACCORSI Silvio |
| 3 | ( not paired ) | 0 | 2N MARCHIANO Nicola |
| 4 | ( not paired ) | 0 | 3N CAVALIERE Riccardo |
III Serata giovedì 3 aprile 2025
Girone A
V Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | CM TONGHINI Rosolino | 1-0 | 2N VOLPATI Antonio |
| 2 | NC SALERNO Filippo | 0-1 | 2N BELLINGERI Arturo |
| 3 | NC PICAZZI Annalisa | 0-1 | NC GERELLI Tiziano |
VI Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 2N VOLPATI Antonio | 1-0 | CM TONGHINI Rosolino |
| 2 | 2N BELLINGERI Arturo | 1-0 | NC SALERNO Filippo |
| 3 | NC GERELLI Tiziano | 0-1 | NC PICAZZI Annalisa |
Girone B
V Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 2N DUMITRIU Ciprian | 0-1 | 2N VARINI Simone |
| 2 | 2N SOLCI Leonardo | 1-0 | NC UFUKLAR Emre |
| 3 | NC SOREGAROLI Michele | 1/2-1/2 | NC BIAZZI Virginio |
VI Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 2N VARINI Simone | 1-0 | 2N DUMITRIU Ciprian |
| 2 | NC UFUKLAR Emre | 0-1 | 2N SOLCI Leonardo |
| 3 | NC BIAZZI Virginio | 0-1 | NC SOREGAROLI Michele |
Girone C
V Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | NC DENTI Paolo | 0-1 | 3N DE FALCO Alfredo |
| 2 | 1N RUGGERI Claudio | 1-0 | NC BONACCORSI Silvio |
| 3 | 2N MARCHIANO Nicola | ½ | ( bye ) |
| 4 | 3N CAVALIERE Riccardo | 0 | ( not paired ) |
VI Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 3N DE FALCO Alfredo | 1-0 | NC DENTI Paolo |
| 2 | NC BONACCORSI Silvio | 1-0 | 1N RUGGERI Claudio |
| 3 | ( bye ) | ½ | 2N MARCHIANO Nicola |
| 4 | ( not paired ) | 0 | 3N CAVALIERE Riccardo |
IV Serata giovedì 10 aprile 2025
Girone A
VII Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | NC PICAZZI Annalisa | 0-1 | CM TONGHINI Rosolino |
| 2 | 2N VOLPATI Antonio | 1/2-1/2 | 2N BELLINGERI Arturo |
| 3 | NC GERELLI Tiziano | ½ | ( bye ) |
| 4 | NC SALERNO Filippo | 0 | ( not paired ) |
VIII Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | CM TONGHINI Rosolino | 1-0 | NC PICAZZI Annalisa |
| 2 | 2N BELLINGERI Arturo | 1-0 | 2N VOLPATI Antonio |
| 3 | ( bye ) | ½ | NC GERELLI Tiziano |
| 4 | ( not paired ) | 0 | NC SALERNO Filippo |
Girone B
VII Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 2N VARINI Simone | 1-0 | NC UFUKLAR Emre |
| 2 | 2N SOLCI Leonardo | 0-1 | 2N DUMITRIU Ciprian |
| 3 | NC SOREGAROLI Michele | 1F-0 | NC BIAZZI Virginio |
VIII Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | NC UFUKLAR Emre | 0-1 | 2N VARINI Simone |
| 2 | 2N DUMITRIU Ciprian | 1-0 | 2N SOLCI Leonardo |
| 3 | NC BIAZZI Virginio | 0-1F | NC SOREGAROLI Michele |
Girone C
VII Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | NC BONACCORSI Silvio | 0-1 | 3N DE FALCO Alfredo |
| 2 | 1N RUGGERI Claudio | 1-0 | 2N MARCHIANO Nicola |
| 3 | NC DENTI Paolo | ½ | ( bye ) |
| 4 | 3N CAVALIERE Riccardo | 0 | ( not paired ) |
VIII Turno
| Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 3N DE FALCO Alfredo | 1-0 | NC BONACCORSI Silvio |
| 2 | 2N MARCHIANO Nicola | 1-0 | 1N RUGGERI Claudio |
| 3 | ( bye ) | ½ | NC DENTI Paolo |
| 4 | ( not paired ) | 0 | 3N CAVALIERE Riccardo |
Classifica al turno VIII
| Pos | Titolo | Nome | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 2N | VARINI Simone | 24 | 74 | 80 |
| 2 | CM | TONGHINI Rosolino | 21 | 80 | 86 |
| 3 | 3N | DE FALCO Alfredo | 21 | 63 | 68 |
| 4 | 2N | BELLINGERI Arturo | 16 | 85 | 90 |
| 5 | 2N | DUMITRIU Ciprian | 15 | 90 | 94 |
| 6 | 1N | RUGGERI Claudio | 15 | 81 | 86 |
| 7 | 2N | VOLPATI Antonio | 13 | 95 | 100 |
| 8 | 2N | SOLCI Leonardo | 10 | 100 | 104 |
| 1 | NC | SOREGAROLI Michele | 10 | 82 | 86 |
| 2 | NC | UFUKLAR Emre | 9 | 104 | 110 |
| 3 | NC | DENTI Paolo | 8 | 93 | 98 |
| 4 | NC | GERELLI Tiziano | 8 | 90 | 96 |
| 5 | NC | PICAZZI Annalisa | 6 | 95 | 100 |
| 6 | NC | BONACCORSI Silvio | 5 | 96 | 104 |
| 7 | 2N | MARCHIANO Nicola | 5 | 68 | 72 |
| 8 | NC | SALERNO Filippo (W) | 3 | 77 | 83 |
| 9 | NC | BIAZZI Virginio | 2 | 68 | 73 |
| 10 | 3N | CAVALIERE Riccardo (W) | 0 | 72 | 75 |
Finali
Serata Finale sabato 17 maggio
Final eight
Quarti di Finale
| 1 VARINI Simone | 1 1 |
| 8 SOLCI Leonardo | 0 0 |
| 4 BELLINGERI Arturo | 1 0 1 |
| 5 DUMITRIU Ciprian | 0 1 0 |
| 3 DE FALCO Alfredo | 0 0 |
| 6 RUGGERI Claudio | 1 1 |
| 2 TONGHINI Rosolino | 1 1 |
| 7 VOLPATI Antonio | 0 0 |
Semifinale
| 1 VARINI Simone | 1 1 |
| 4 BELLINGERI Arturo | 0 0 |
| 6 RUGGERI Claudio | 0 0 |
| 2 TONGHINI Rosolino | 1 1 |
Finale
| 1 VARINI Simone | 1 |
| 2 TONGHINI Rosolino | 0 |
Finali di consolazione
Classifica e Tabellone
| Pos | NAME | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | |
| 1 | CAVALIERE Riccardo | 10.0 | +B2 | +B7 | +W4 | =B3 | -B5 | 29.0 | 35.0 | |
| 2 | GERELLI Tiziano | 10.0 | -W1 | =BYE | +B3 | +W6 | +B4 | 27.0 | 31.0 | |
| 3 | BIAZZI Virginio | 7.0 | -W4 | +B5 | -W2 | =W1 | +B6 | 28.0 | 31.0 | |
| 4 | PICAZZI Annalisa | 6.0 | +B3 | +W6 | -B1 | -W5 | -W2 | 33.0 | 37.0 | |
| 5 | DENTI Paolo | 6.0 | -B7 | -W3 | -B6 | +B4 | +W1 | 29.0 | 33.0 | |
| 6 | BONACCORSI Silvio | 4.0 | =BYE | -B4 | +W5 | -B2 | -W3 | 29.0 | 34.0 | |
| 7 | SOREGAROLI Michele (W) | 3.0 | +W5 | -W1 | — | — | — | 31.0 | 37.0 | |
| 8 | MARCHIANO Nicola (W) | 0.0 | — | — | — | — | — | 22.0 | 25.0 | |
| 9 | UFUKLAR Emre (W) | 0.0 | — | — | — | — | — | 22.0 | 25.0 | |
| 10 | SALERNO Filippo (W) | 0.0 | — | — | — | — | — | 22.0 | 25.0 | |
Elenco partecipanti
| N | Nome | Titolo | Elo ASC |
| 1 | Tonghini Rosolino | CM | 2041 |
| 2 | Varini Simone | 2N | 1814 |
| 3 | Marchiano Nicola | 2N | 1679 |
| 4 | Bellingeri Arturo | 2N | 1629 |
| 5 | Dumitriu Ciprian | 2N | 1629 |
| 6 | Ruggeri Claudio | 1N | 1618 |
| 7 | Volpati Antonio | 2N | 1569 |
| 8 | Solci Leonardo | 2N | 1506 |
| 9 | De Falco Alfredo | 3N | 1497 |
| 10 | Picazzi Annalisa | NC | 1440 |
| 11 | Soregaroli Michele | NC | 1440 |
| 12 | Denti Paolo | NC | 1440 |
| 13 | Gerelli Tiziano | NC | 1440 |
| 14 | Ufuklar Emre | NC | 1440 |
| 15 | Cavaliere Riccardo | 3N | 1428 |
| 16 | Salerno Filippo | NC | 1395 |
| 17 | Biazzi Virginio | NC | 1341 |
| 18 | Bonaccorsi Silvio | NC | 1323 |